欧洲冠军联赛(含前身欧洲冠军俱乐部杯)终极对决全记录。重温经典瞬间,探寻豪门荣耀,数据与故事交织的足球圣殿。
| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 皇家马德里 | 2–0 | 多特蒙德 | 温布利 |
| 2023 | 曼城 | 1–0 | 国际米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2022 | 皇家马德里 | 1–0 | 利物浦 | 巴黎 |
| 2021 | 切尔西 | 1–0 | 曼城 | 波尔图 |
| 2020 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 | 巴黎圣日耳曼 | 里斯本 |
| 2019 | 利物浦 | 2–0 | 托特纳姆热刺 | 马德里 |
| 2018 | 皇家马德里 | 3–1 | 利物浦 | 基辅 |
| 2017 | 皇家马德里 | 4–1 | 尤文图斯 | 加的夫 |
| 2016 | 皇家马德里 | 1–1 (5–3 p) | 马德里竞技 | 米兰 |
| 2015 | 巴塞罗那 | 3–1 | 尤文图斯 | 柏林 |
| 2014 | 皇家马德里 | 4–1 | 马德里竞技 | 里斯本 |
| 2013 | 拜仁慕尼黑 | 2–1 | 多特蒙德 | 温布利 |
| 2012 | 切尔西 | 1–1 (4–3 p) | 拜仁慕尼黑 | 慕尼黑 |
| 2011 | 巴塞罗那 | 3–1 | 曼联 | 温布利 |
| 2010 | 国际米兰 | 2–0 | 拜仁慕尼黑 | 马德里 |
曼联补时连入两球,2–1逆转拜仁,成就三冠王。谢林汉姆与索尔斯克亚载入史册。
利物浦半场0–3落后AC米兰,下半场6分钟扳平,点球夺冠。最荡气回肠的逆转。
皇马补时绝平马竞,加时赛4–1捧起第十座欧冠。拉莫斯头球成为永恒符号。
5 伦敦 (温布利)
4 巴黎/圣但尼
4 慕尼黑
3 罗马
3 马德里
3 米兰
2 伊斯坦布尔
2 里斯本
2025决赛将在慕尼黑安联球场举办。
| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 1956 | 皇家马德里 | 4–3 | 兰斯 |
| 1960 | 皇家马德里 | 7–3 | 法兰克福 |
| 1967 | 凯尔特人 | 2–1 | 国际米兰 |
| 1968 | 曼联 | 4–1 (加时) | 本菲卡 |
| 1970 | 费耶诺德 | 2–1 | 凯尔特人 |
完整68届决赛数据,请访问 UEFA 官网或本站扩展页。